<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-23の17:35に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kabu-anomaly.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株アノマリー観測所</title>
		<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com]]></link>
		<description><![CDATA[株アノマリー観測所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 00:04:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kabu-anomaly.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/155/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 12月8日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 00:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/129/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 9月29日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/146/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 10月20日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/143/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 10月14日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/165/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/165/]]></link>
			<title>干支アノマリーで読む2026年の相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 23:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/162/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 12月22日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/134/]]></link>
			<title>親父の小言：吉田松陰の言葉に学ぶ、社会人と投資家の成功の流儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/123/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 9月15日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 08:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/127/]]></link>
			<title>酉の月と投資戦略 〜収穫を刈り取り、次に備える時期〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 07:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/158/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/158/]]></link>
			<title>【月間分析】12月アノマリー＆金融占星術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 23:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/151/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 10月27日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 23:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/140/]]></link>
			<title>【月間分析】10月アノマリー＆金融占星術“魔の月”と言われる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 23:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/136/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 10月6日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 12:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/119/]]></link>
			<title>「358」の数字が持つ不思議な力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 10:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/116/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 9月15日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 08:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/170/]]></link>
			<title>【月間分析】金融占星術とアノマリーで読む1月相場 ― 2026年全体への“序章”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/77/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/77/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 8月25日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/53/]]></link>
			<title>親父の小言：「きび団子のため、だけじゃない」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 05:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/57/]]></link>
			<title>金融占星術入門｜投資と星の意外な関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 05:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/59/]]></link>
			<title>干支アノマリーと株式市場の不思議な関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 05:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/98/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/98/]]></link>
			<title>金融占星術入門｜新月と満月は相場の転換点？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/114/]]></link>
			<title>9月アノマリー：なぜ“魔の月”と言われるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 10:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/101/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 9月1日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/90/]]></link>
			<title>親父の小言：「お金は物に変えられるツールでしかない」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 13:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/110/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 9月8日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 14:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/当ブログについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/当ブログについて/]]></link>
			<title>当観測所について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 16:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/51/]]></link>
			<title>8月株式相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 03:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/63/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/63/]]></link>
			<title>巳年に注目した干支アノマリーと株式市場の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 02:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/105/]]></link>
			<title>親父の小言：事実なんてない。あるのは解釈だけ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/92/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/92/]]></link>
			<title>親父の小言：「即今 当処 自己」――今ここを生きること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 04:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 14:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu-anomaly.com/168/]]></link>
			<title>週刊金融占星術で読む株式相場 ― 2026年1月13日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
